Klub Startliste, Glamsbjerg Hegn
Ballerup OkFros/melfarFaaborg OkKolding OkOdense Ok
Ok EsbjergOk H.t.f.Ok SnabOk SydSvendborg/opi

Ballerup Ok

11:06 Hans Christian Strib            94375  Bane 3B 

Fros/melfar

09:58 Jesper Hoffmann                 86777  Bane 1  H21-
10:02 Esben Blicher                   485705 Bane 1  H21-
10:08 Claus F. Christensen            406152 Bane 1  H35-
10:12 Simonas Gentvilas               404936 Bane 1  H21-
10:18 Kasper Lind                     86576  Bane 1  H-20
10:38 Peter Knudsen                   485208 Bane 1  H35-
10:08 Niels Møller Petersen           405857 Bane 2A H50-
10:14 Henning Skårup                  405681 Bane 2A H50-
10:24 Lars Olesen                     406309 Bane 2A H50-
10:28 Thomas Sørensen                 485205 Bane 2A H40-
10:38 Karsten A. Olsen                86778  Bane 2A H45-
10:46 John Hansen                     485220 Bane 2A H45-
11:02 Carsten Lind                    405159 Bane 2A H40-
10:03 Marianne Jensen                 485451 Bane 2B D35-
10:17 Sara Skårup                     86785  Bane 2B D-20
10:15 Søren Hviid                     86773  Bane 3A H60-
10:21 Ole Hoffmann                    404688 Bane 3A H60-
10:25 Erik Grooss                     405429 Bane 3A H55-
10:29 Jørgen Spetzler                 86776  Bane 3A H55-
10:33 Sven Madsen                     404095 Bane 3A H55-
10:47 Arne Brage                      485216 Bane 3A H55-
10:51 Gert Pedersen                   485219 Bane 3A H55-
10:10 Susanne Knudsen                 485409 Bane 3B D40-
10:16 Helle Sørensen                  485204 Bane 3B D40-
10:13 Musse Brage                     485217 Bane 4B D50-
10:19 Grethe Hviid                    86782  Bane 4B D50-
10:08 Sune Skousen                    488372 Bane 5  H21-B
10:16 Mikkel Sørensen                 485201 Bane 5  H-14
10:20 Henrik Knudsen                  485214 Bane 5  H-14
10:38 Finn Junker                     485221 Bane 5  H35-B
10:11 Amalie Skårup                   86577  Bane 6  D-16B
10:15 Bodil Grøn                      86774  Bane 6  D35-B
10:19 Dorthe Lind                     86573  Bane 6  D35-B
10:23 Dorthe E. Jensen                86779  Bane 6  D35-B
10:27 Birthe Nielsen                  86792  Bane 6  D35-B
10:31 Thomas Knudsen                  485215 Bane 7A H-12
10:35 Rasmus Sørensen                 485203 Bane 7A H-12
10:41 Erik Junker                     485710 Bane 7A H-12
10:07 Vivian Thestrup                 485210 Bane 7B D21-C
10:21 Camilla Lind                    86575  Bane 7B D-20C
10:27 Mai-Britt Junker                485222 Bane 7B D21-C
 Fri  Emma Thestrup                   488389 Bane 8  Beg
 Fri  Emilie Thestrup                 485199 Bane 8  Beg
 Fri  Morten Knudsen                  485207 Bane 8  Beg
 Fri  Kristian Junker                 485706 Bane 8  H-10

Faaborg Ok

10:06 Johnny Rosenkjær                88929  Bane 1  H35-
10:14 Daniel Jensen                   85271  Bane 1  H-20
10:22 Simon Kristensen                88922  Bane 1  H-20
10:26 Erik Skovgaard Knudsen          88941  Bane 1  H21-
10:32 Vagn Sørensen                          Bane 1  H35-
10:04 Bent Mikkelsen                  108791 Bane 2A H40-
10:20 Leif Kristensen                 88690  Bane 2A H50-
10:30 Thomas Lindschouw               86559  Bane 2A H40-
10:42 Søren Klingenberg               114721 Bane 2A H45-
10:54 David Kristensen                88924  Bane 2A H-16
10:09 Helle Andersen                  88923  Bane 2B D35-
10:13 Inge S. Knudsen                 88935  Bane 2B D-20
10:21 Ita Klingenberg                 114719 Bane 2B D-20
10:25 Erik Damgaard                   105023 Bane 3A H60-
10:35 Morten Lassen                   86561  Bane 3A H55-
10:53 Leif S. Knudsen                 88937  Bane 3A H55-
11:01 Frank Petersen - UFK            99921  Bane 3A H55-
11:13 Ole Gjøtterup                   116345 Bane 3A H55-
10:12 Ethna Cavanagh                  108792 Bane 3B D40-
10:18 Dorte Arvidsen                  99920  Bane 3B D45-
10:24 Lis Knudsen                     88936  Bane 3B D45-
10:01 Kaj Berthelsen                  86563  Bane 4A H65-
10:27 Børge Jørgensen                 90631  Bane 4A H65-
10:31 Ove Lund                        114816 Bane 4A H65-
10:41 Hans Larsen                     98751  Bane 4A H65-
10:07 Inger Andersen                  98752  Bane 4B D50-
10:15 Margit Berthelsen               86564  Bane 4B D50-
10:23 Lotte Hjort                     86562  Bane 4B D50-
10:35 Tove Skovlyst                   88388  Bane 4B D50-
10:04 Frede Sørensen                  114817 Bane 5  H35-B
10:26 Anders Friis Olsen                     Bane 5  H21-B
10:30 Lars Friis Olsen                85273  Bane 5  H35-B
10:14 Dorthe Rosenkjær                       Bane 6  D21-B
10:21 Githa Friis Olsen               85272  Bane 6  D35-B
10:37 Conor Klingenberg               114718 Bane 7A H-12
10:45 Kristoffer Rosenkjær                   Bane 7A H-12
10:57 Dan Clausen                            Bane 7A H-14B
10:13 Celina Friis Olsen              85274  Bane 7B D-12
 Fri  Marlene Clausen                        Bane 8  Beg
 Fri  Mads Clausen                           Bane 8  H-10
 Fri  Thorkild Nielsen                85267  Bane 8  Beg
 Fri  Freja Friis Olsen               85275  Bane 8  Beg
 Fri  Kristine Rosenkjær                     Bane 8  Beg
 Fri  Anna Klingenberg                114717 Bane 8  D-10
 Fri  Kristian Rosenkjær                     Bane 8  H-10
 Fri  Andreas Mikkelsen                      Bane 8  H-10

Kolding Ok

10:25 Per Eg Pedersen                 109902 Bane 2B 
10:29 Lars Eeg Højholt                85795  Bane 2B 
10:37 Jørn Thomsen                    401379 Bane 2B 
10:45 Thomas Uhlemann                 85780  Bane 2B 
11:01 Erik Krogh                      88940  Bane 2B 
11:07 Christen K. Laursen             88389  Bane 2B 
10:30 N. P. Pedersen                  80900  Bane 3B 
10:34 Susanne Højholt                 85798  Bane 3B 
10:38 Niels J. Møller Hansen          120614 Bane 3B 
10:52 Klaus Staugaard                 87518  Bane 3B 
11:12 Niels Erik Uhlemann             85789  Bane 3B 
11:16 Marianne Lynge Krogh            88939  Bane 3B 
09:59 Paul Staugaard                  99975  Bane 4B 
10:45 Annelise Uhlemann               85803  Bane 4B 
10:49 Aase Eg Pedersen                80899  Bane 4B 
10:53 Rita Jacobsen                   105035 Bane 4B 
10:57 Bent Jacobsen                   107232 Bane 4B 
11:15 Lisbeth Thomsen                 401681 Bane 4B 
11:21 Ellen Staugaard                 114321 Bane 4B 
11:05 Anne Line Eg Staugaard          85781  Bane 7B 
 Fri  Søren Eg Staugaard              123090 Bane 8  
 Fri  Kasper Lynge Krogh              118067 Bane 8  
 Fri  Sissel Maria Eg Staugaard       85815  Bane 8  
 Fri  Cecilie Eeg Højholt             118068 Bane 8  
 Fri  Niels Roungkvist Uhlemann       87617  Bane 8  
 Fri  Frederik Eeg Højholt            85823  Bane 8  

Odense Ok

10:44 Morten Andersen                 85836  Bane 1  
10:48 Per Filskov                     75040  Bane 1  
10:56 Lars-Peter Ellekilde            404637 Bane 1  
11:00 Johan Berg                      406366 Bane 1  
11:04 Jesper Stamp                    76483  Bane 1  
11:10 Thomas Aarup Hansen             86710  Bane 1  
11:04 Laust Berg                      75036  Bane 2A H-16
10:23 Kresten Madsen                  85857  Bane 2B 
10:27 Pernille Spangsberg             75033  Bane 2B 
10:35 Line Stubberup                  75031  Bane 2B 
10:39 Sven Spangsberg                 404453 Bane 2B 
10:43 Finn Mollerup                   98581  Bane 2B 
10:51 Michael Vainio-Pedersen         86729  Bane 2B 
10:55 Preben Christiansen             86718  Bane 2B 
10:59 Claus Thomsen Boe               90747  Bane 2B 
11:05 Ib Clausen                      86701  Bane 2B 
11:09 Ib Monrad                       98582  Bane 2B 
10:28 Jane Hansen                     81505  Bane 3B 
10:36 Gerhard Jensen                  90938  Bane 3B 
10:40 Bjarne Christensen              98584  Bane 3B 
10:46 Per-Oluf Andersen               75039  Bane 3B 
10:50 Søren Ole Berg                  86736  Bane 3B 
10:54 Lisbeth Skovbjerg               86724  Bane 3B 
10:58 Ayoe Berg                       86571  Bane 3B 
11:02 Erik Andersen                   86572  Bane 3B 
11:08 H. V. Jensen                    75047  Bane 3B 
11:14 Torsten Boe Larsen              86726  Bane 3B 
11:18 Britt Hermanrud                 90930  Bane 3B 
10:47 Karen-Lisbeth Fredberg          86720  Bane 4B 
10:51 Jens Pedersen                   86721  Bane 4B 
11:03 Claes Ø. Larsen                 113330 Bane 4B 
11:07 Carl Egon Berg                  90750  Bane 4B 
11:19 Grete Nedergaard                86722  Bane 4B 
11:23 Karsten Mogensen                76486  Bane 4B 
11:29 Louise Løvendahl Petersen       76482  Bane 4B 
10:42 Christian Hauschildt            90651  Bane 5  
10:46 Esben Nielsen                   109675 Bane 5  
10:50 Mads Mollerup Benfeldt          75037  Bane 5  
10:54 Anders Bager                    75046  Bane 5  
10:58 Sebastian Larsson                      Bane 5  
10:29 Annelise Just Boe               90933  Bane 6  
11:01 Anders Bisp-Petersen            84121  Bane 7B 
11:07 Jakob Mollerup Benfeldt         109893 Bane 7B 
11:11 Mathias Bjerrum Lai             90650  Bane 7B 
11:15 Søren Maigaard                  113333 Bane 7B 
 Fri  Kathrine Bjerrum Lai            75035  Bane 8  

Ok Esbjerg

10:00 Rasmus Konge Johansen           88942  Bane 1  H21-
10:16 Jacob A. Daugaard               81005  Bane 1  H-20
10:20 Thomas Gadsbølle                404728 Bane 1  H-20
10:30 Asger Stensig Køppen            81056  Bane 1  H21-
10:34 Rudolf Sørensen                 94151  Bane 1  H35-
10:02 Flemming Hemdorff               84016  Bane 2A H45-
10:06 Johannes K. Daugaard            405193 Bane 2A H50-
10:10 Niels Jensen                    405145 Bane 2A H40-
10:16 Hans Jochumsen                  488348 Bane 2A H50-
10:22 Tron Solberg                    488340 Bane 2A H50-
10:26 Ole Gadsbølle                   84010  Bane 2A H50-
10:32 Søren Haahr Jensen              488374 Bane 2A H40-
10:44 Peder Stephansen                83020  Bane 2A H45-
10:50 Henrik Stephansen               84011  Bane 2A H-16
11:00 Henrik B. Thomsen               401707 Bane 2A H40-
10:01 Anne-Louise Gadsbølle           84018  Bane 2B D21-
10:07 Marianne G. Thorøe              403536 Bane 2B D35-
10:03 Preben Møller Henriksen         84009  Bane 3A H60-
10:07 Per Christensen                 75021  Bane 3A H60-
10:11 Henrik Hansen                   86578  Bane 3A H60-
10:17 Ole Kirkegaard                  83014  Bane 3A H60-
10:27 Louis A. Sørensen               83102  Bane 3A H60-
10:31 Tonny Schwærter                 480629 Bane 3A H55-
10:37 Jørgen Bang                     401772 Bane 3A H55-
10:41 Henry Danielsen                 100202 Bane 3A H55-
10:49 Preben Schmidt                  101320 Bane 3A H55-
10:02 Hanne Jochumsen                 488347 Bane 3B D45-
10:06 Claudia Nissen                  98416  Bane 3B D40-
10:20 Mette Lolk                      81507  Bane 3B D40-
10:39 Børge Rahbæk Madsen             83099  Bane 4A H65-
10:05 Jytte Christensen               83106  Bane 4B D50-
10:25 Tove Coops-Pedersen             81508  Bane 4B D50-
10:43 Annette Johansen                83090  Bane 4B D50-
10:06 Henrik Konge Johansen           83019  Bane 5  H-16B
10:18 Kenneth Berg                    83025  Bane 5  H21-B
10:22 Kenneth Guldager                83027  Bane 5  H21-B
10:28 Anders Kristensen               83107  Bane 5  H35-B
10:32 Mogens Lang Nielsen             109901 Bane 5  H35-B
10:36 Kurt Thorøe                     403597 Bane 5  H35-B
10:40 Lars Svarer                     489182 Bane 5  H35-B
10:10 Maria Schønfeldt                81004  Bane 6  D-20B
10:13 Anne Marie Stephansen           84014  Bane 6  D35-B
10:25 Pernille Stephansen             84013  Bane 6  D-14
10:35 Inge Wiborg                     83096  Bane 6  D35-B
10:15 Jens-Eduard Schønfeldt          80903  Bane 7A H21-C
10:23 Torben Kjær Clausen             84007  Bane 7A H21-C
10:43 Rune Jørgensen                  83091  Bane 7A H-14B
10:47 Palle Lang Nielsen              108730 Bane 7A H-14B
10:51 Tobias K. Svarer                81008  Bane 7A H-14B
10:55 Thorbjørn Kristensen            81007  Bane 7A H-20C
10:01 Helle Skovbjerg Hjort-Gregersen 84008  Bane 7B D-14B
10:05 Lene Skovbjerg Hjort-Gregersen  83024  Bane 7B D21-C
10:09 Gitte Leve Clausen              83088  Bane 7B D21-C
10:19 Berit Schønfeldt                83097  Bane 7B D21-C
10:29 Ruth Andrea Nissen              83112  Bane 7B D21-C
 Fri  Nicolai K. Svarer               83110  Bane 8  Beg
 Fri  Troels Lang Nielsen             83026  Bane 8  Beg
 Fri  Anita Weber Nissen              83087  Bane 8  Beg
 Fri  Jakob K. Thomsen                83015  Bane 8  Beg

Ok H.t.f.

10:40 Søren Bertelsen                 88927  Bane 1  
10:46 Jens Peder Jensen               85197  Bane 1  
10:52 Maja Alm                        483350 Bane 1  
11:06 Steffen Alm                     88391  Bane 1  
11:06 Lasse Alm                       98749  Bane 2A H-16
10:31 Tanya Prokhorova                96055  Bane 2B 
10:57 Lars Thestrup                   31128  Bane 2B 
11:03 Arne Bertelsen                  485197 Bane 2B 
11:11 Hans Nielsen                    63339  Bane 2B 
11:15 Flemming D. Andersen            406375 Bane 2B 
11:17 Jørn F. Andersen                83010  Bane 2B 
10:42 Marie H. Jensen                 83013  Bane 3B 
10:48 Jette H. Jensen                 85827  Bane 3B 
11:04 Guri Alm                        85863  Bane 3B 
11:05 Jørgen Rasmussen                96056  Bane 4B 
11:11 Erland Skøt                     38764  Bane 4B 
11:27 Ingelise Baden                  85276  Bane 4B 
10:31 Camilla Bevensee                83011  Bane 6  
10:33 Marie B. Bertelsen              38762  Bane 6  
10:59 Nicklas Jessen                  85277  Bane 7B 

Ok Snab

10:50 Peter Gammeljord                114316 Bane 1  
10:54 Lars T. Munch                   86762  Bane 1  
10:58 Steffan Laier                   86743  Bane 1  
10:33 Henrik Jensen Nygård            86744  Bane 2B 
10:49 Michael Jacobsen                86747  Bane 2B 
10:32 Josephine Kristensen            86748  Bane 3B 
10:56 Kate Nielsen                    86742  Bane 3B 
11:20 Bjørn Carlsen                          Bane 3B 
10:55 Helge Ove Jørrald               86746  Bane 4B 
10:59 Erik Thomsen                    488380 Bane 4B 
11:13 Grethe Larsen                   480614 Bane 4B 
10:48 Oliver Isaksen                         Bane 5  
11:03 Ida Jacobsen                           Bane 7B 
11:09 Viktor Gammeljord               121173 Bane 7B 
11:13 Magnus Kristensen               86745  Bane 7B 
 Fri  Jens Christian Gammeljord              Bane 8  
 Fri  Victor Kristensen               86749  Bane 8  

Ok Syd

11:02 Jørn H. Klausen                 90628  Bane 1  
11:08 John Bargmeyer                  120606 Bane 1  
10:41 Karsten Jøhnk                   99067  Bane 2B 
10:44 Mogens E. Thomsen               94254  Bane 3B 
11:00 Anette Hansen                          Bane 3B 
11:10 Hanne Ljungberg                 114268 Bane 3B 
11:01 Edit Thomsen                    114345 Bane 4B 
11:17 Henrik Justesen                        Bane 4B 

Svendborg/opi

10:04 René Wilhardt                   121171 Bane 1  H35-
10:10 Torben Kruse                    86813  Bane 1  H35-
10:24 Lars Lindegaard Mikkelsen       405460 Bane 1  H35-
10:28 Kristian Flor Johansen          86825  Bane 1  H21-
10:36 Henrik Steen Andersen           86817  Bane 1  H21-
10:00 Bjørn R. Christoffersen         86809  Bane 2A H40-
10:12 Bjarne Andersen                 117554 Bane 2A H50-
10:18 Kim Folmann Jørgensen           86824  Bane 2A H50-
10:40 Finn Henriksen                  88931  Bane 2A H45-
10:48 Rasmus Lunding Henriksen        88930  Bane 2A H-16
10:52 Ole Dramdal Hasholt             404703 Bane 2A H-16
10:56 Kasper Ankjær Dinesen           406332 Bane 2A H-16
10:05 Lone Fyhn Olesen                90748  Bane 2B D35-
10:11 Anita Lunding                   95066  Bane 2B D35-
10:15 Signe Andersen Vest             108189 Bane 2B D-20
10:19 Camilla Christoffersen          86822  Bane 2B D-20
10:01 Ove Splittorff                  122999 Bane 3A H60-
10:05 Bent Sørensen                   108794 Bane 3A H60-
10:09 Kurt Sørensen                   86807  Bane 3A H60-
10:13 Knud Erik Thomsen               403518 Bane 3A H60-
10:19 Helge Hansen                    90749  Bane 3A H60-
10:39 Jens M. Ibsen                   88919  Bane 3A H55-
10:55 Kurt Petersen                   90743  Bane 3A H55-
11:11 Bjarne Rasmussen                86731  Bane 3A H55-
10:00 Cæcilie Christoffersen          86820  Bane 3B D-16
10:04 Gitte R. Christoffersen         86819  Bane 3B D40-
10:08 Lisbeth Andersen Vest           108190 Bane 3B D-16
10:14 Michala Ankjær Simonsen         405416 Bane 3B D40-
10:22 Hanne Vest                      117553 Bane 3B D45-
10:26 Cathrine Dramdal Hasholt        86811  Bane 3B D-16
10:17 Knud Miller                     489178 Bane 4A H65-
10:29 Herluf Jensen                   405098 Bane 4A H65-
10:33 Gunner Christiansen             117552 Bane 4A H65-
10:37 Jens Bonnicksen                 90742  Bane 4A H65-
11:25 Bent Schou                      86567  Bane 4A H65-
10:03 Jette Sørensen                  86806  Bane 4B D50-
10:09 Annette Færing                  118046 Bane 4B D50-
10:21 Randi Splittorff                123000 Bane 4B D50-
10:34 Uffe Nielsen                    86797  Bane 5  H35-B
10:12 Bente Maarup                    86802  Bane 6  D21-B
10:17 Eva Dramdal Hasholt             86801  Bane 6  D35-B
10:33 Peter Andersen Vest             108191 Bane 7A H-12
10:39 Nikolaj Wilhardt                117562 Bane 7A H-12
10:49 Viktor Sørensen                 86803  Bane 7A H-14B
10:03 Mia Cecilie Johansson           123151 Bane 7B D-12
10:11 Nina Lunding Henriksen          95065  Bane 7B D-12
10:17 Kirsten Knudsen                 488737 Bane 7B D-20C
10:53 Britta Andersen                 86816  Bane 7B D-20C
 Fri  Camille Andersen Thwaites       86804  Bane 8  Beg
 Fri  Charlotte Wilhardt              86800  Bane 8  Beg
 Fri  Joakim Wilhardt                 121172 Bane 8  Beg
 Fri  Anders Lunding Henriksen        101473 Bane 8  H-10
 Fri  Søren Alexander Johansson       105031 Bane 8  H-10
mDivision, Version 1.13, Licens: Odense OK